Cégadatbázis
Ismerje meg a hazai könnyűipari vállalkozásokat! Találja meg egyszerűen leendő partnereit!
Ez az adatbázis a 2019-es nyilvánosan elérhető adatok alapján készült. Forrás: http://e-beszamolo.im.gov.hu; https://www.e-cegjegyzek.hu/ (copyright ©MKSZ 2020)
Amennyiben gyártóként, tervezőként vagy magánszemélyként kapcsolatépítés szempontjából érdeklődik, látogasson el a Magyar Divat és Design Ügynökség oldalára!
Link: https://hfdaspot.com/
Több TEÁOR kódot is megadhat szóközzel felsorolva. Több létszám adat kiválasztása a Ctrl billentyű lenyomásával lehetséges.
| Cég neve | Főtevékenység TEÁOR kódja | Statisztikai létszám kategória (2019) | Székhely cím |
Fenntarthatósági információk |
|---|---|---|---|---|
| SNEPITEX Ruhaneműket Gyártó és Forgalmazó Betéti Társaság | 1419 | 10-19 fő | 4034 Debrecen, Lahner utca 104. fszt. | |
| Daday Manufaktúra Kft | 4771 | 10-19 fő | 8900 Zalaegerszeg, Nyár utca 1. | |
| Korker-tex Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 5 fő alatt | 7635 Pécs, Seregély dűlő 6. | |
| Propex Fabrics Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 250 fő felett | 9027 Győr, Gesztenyefa u. 2. | |
| BILICZKI Cipőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 6077 Orgovány, Molnár Gergely u. 4-6. | |
| Wolf 2003. Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1395 | 10-19 fő | 6098 Tass, Szentmiklósi út 2. | |
| HUNGARODEKOR Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 5-9 fő | 1046 Budapest, Kiss Ernő utca 3/A. | |
| MUNKARUHA PALOTÁS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 5-9 fő | 2092 Budakeszi, Erdő utca 75. | |
| A+A Gyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 5-9 fő | 9019 Győr, Szent László utca 87. | |
| Tamás és Társai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 6300 Kalocsa, Nagy utca 24. | |
| FICKÓ Hímző és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 1171 Budapest, Péceli út 169. | |
| Prezent Shop Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 5 fő alatt | 1024. Budapest Keleti K. u. 48. | |
| LORENZ Shoe Group Kft. (shoe fashion group Kft.) | 1520 | 250 fő felett | 5435 Martfű, Gesztenye sor 1. | |
| Salgó Textil Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 20-49 fő | 3128 Vizslás, Május 1. út 8. | |
| COMTEX Termelőház Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1414 | 5 fő alatt | 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. | |
| Miegymásért Bőrdíszműves Szociális Szövetkezet | 1512 | 5 fő alatt | 4337 Jármi, Petőfi út 49. | |
| Kálnai Sapkakészítő, Fémmegmunkáló és Műanyagfeldolgozó Betéti Társaság | 1411 | 5-9 fő | 1182 Budapest, Esze Tamás u. 60/B | |
| Pataki Ruhaipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1413 | 50-249 fő | 3950 Sárospatak, Kossuth u. 36.szám | |
| Bahama Collection Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 10-19 fő | 1182 Budapest, Alacskai út 4. | |
| HALASNETT Munkavédelmi Kisáruház Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 5-9 fő | 6400 Kiskunhalas, Székely utca 4. | |
| MENTOR-TAX Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 20-49 fő | 4300 Nyírbátor, Sóhordó utca 80. | |
| Summer High Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1330 | 5 fő alatt | 2093 Budajenő, Fő tér 6. | |
| Első Magyar Kenderfonó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1394 | 20-49 fő | 6721 Szeged, Sóhordó utca 18. | |
| Anitex Varroda Felsőruházat-Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 1171 Budapest, Nagyszentmiklósi utca 70. | |
| Kunstex Textilgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 48. 2. emelet | |
| Referencia Mosodák Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság | 9601 | 250 fő felett | 3527 Miskolc, Sajószigeti utca 5 | |
| BOKATEX Zoknikötő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1431 | 20-49 fő | 5700 Gyula, Henyei út 7. | |
| INDI-GO STYLE Korlátolt Felelősségű Társaság | 7721 | 5-9 fő | 2700 Cegléd, Fecske utca 5. | |
| NIKO SOLAR 2000 árnyékolástechnika Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 10-19 fő | 1183 Budapest, Kond u. 10. | |
| Almádi-textil Kereskedelmi Korlártolt Felelősségű Társaság | 1439 | 10-19 fő | 1158 Budapest, Árvavár utca 11./c. | |
| TEX-COOP Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 4553 Apagy, Kossuth L. utca 102. | |
| FUT Kötőipari Szolgáltató Betéti Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 1024 Budapest, Ady Endre u. 1. II. em. 5. | |
| Brown Bros 89 Textilipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 5 fő alatt | 1192 Budapest, Huba utca 16. | |
| MA-GÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 20-49 fő | 7394 Magyarhertelend, Barátúr 1/C. | |
| SEMLER Cipőipari Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 7622 Pécs, Siklósi út 22. | |
| DÁVID-PONYVA Reklám, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 20-49 fő | 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 35. | |
| NAGYGÁBOR CIPÉSZMŰHELYE Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 10-19 fő | 1088 Budapest, Vas u. 3. | |
| Kézmű Fővárosi Kézműipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 250 fő felett | 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. | |
| PIREHAB Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1721 | 250 fő felett | 4025 Debrecen, Széchenyi utca 35-37. | |
| BEANETT Munkaruházati Betéti Társaság | 1412 | 50-249 fő | 7030 Paks, Hajnal utca 10. | |
| V-ART Műhely Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 1116 Budapest, Mezőkövesd út 1. II. emelet 46. | |
| HEVES-GYÖNGYÖS Ruházati Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 3200 Gyöngyös, Szőlőskert utca 21. | |
| MITI TEX Korlátolt Felelősségű Társaság | 1391 | 20-49 fő | 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 33. | |
| SZEGED BOLERO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 6723 Szeged, Dankó Pista u. 27. | |
| EXORNO Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 50-249 fő | 7761 Kozármisleny, Alkotmány tér 24. | |
| ANGIKO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 2011 Budakalász, Szent László utca 59. | |
| TISZAKANYAR 03 Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 20-49 fő | 5065 Nagykörű, Hősök tere 1. | |
| GION Bőr és Iparművészeti Betéti Társaság | 1512 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Schweidel u. 31. | |
| LUPO Bőrdíszmű Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1810 | 6000 Kecskemét, Mezei u. 7. | ||
| MÁRICS és TÁRSA Divat-és Kötöttárukészítő és Kereskedő Betéti Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 2000 Szentendre, Kőzúzó u. 5/b | |
| SIMITEX Textilkészítő és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1330 | 5 fő alatt | 2022 Tahi, Erdész u. 16. | |
| DOMBI TEXTIL Korlátolt Felelősségű Társaság | 4642 | 5 fő alatt | 2335 Taksony, Szőlőhegy utca 29. | |
| KOERWI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 5 fő alatt | 2310 Szigetszentmiklós, Banán u. 12. | |
| PRINCE OLIVER Ruházati Termeltető és Kereskedelmi Betéti Társaság | 1419 | 20-49 fő | 2131 Göd, Pesti út 114. | |
| BERKEMANN Hungary Betéti Társaság | 1520 | 250 fő felett | 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai u. 30. | |
| VO-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 1182 Budapest, Üllői út 779. | |
| HP Plasztik Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 5-9 fő | 1013 Budapest, Alagút u. 1. | |
| M-SECTOR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1330 | 10-19 fő | 6725 Szeged, Textilgyári út 4. | |
| SZŐTT-KER Kereskedelmi Betéti Társaság | 1412 | 10-19 fő | 5650 Mezőberény, Békési u.14/A. | |
| Fehér Hold Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5-9 fő | 4400 Nyíregyháza, Repülőtér utca 3. | |
| KE-fashion designer Kft | 7410 | 5 fő alatt | 1046 Budapest, Erdősor út 20. 3. em. 28. | |
| LENGYEL ZSUZSI DESIGN KFT. | 4771 | 5 fő alatt | 1131 Budapest, Pajtás utca 9. | |
| RUZAK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 1181 Budapest, Csontváry Kosztka T. utca 47. 7. em. 21. | |
| "SZŐRŐS-BŐRŐS" Bőr- és Szőrmekikészitő Bt. | 1511 | 5-9 fő | 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 81. | |
| K9-Sport Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 250 fő felett | 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. | |
| PANTO-Soft Himző, Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 10-19 fő | 6400 Kiskunhalas, Mázsa utca 21. | |
| Turul Cipő Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. | |
| Gyenis és Társa Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 1413 | 10-19 fő | 6500 Baja, Rókus utca 14. | |
| STEIN-TEX Textilfeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 20-49 fő | 8500 Pápa, Vak Bottyán utca 48. | |
| ELASTIC Textilipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 10-19 fő | 4030 Debrecen, Ungvárikert utca 4. | |
| KT-ELEGANT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 6500 Baja, Deák Ferenc utca 23. | |
| RADICI HUNGARY Textilipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1320 | 20-49 fő | 8341 Mihályfa, Kossuth Lajos utca 57 | |
| BODELKO Trade Ruhaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 7300 Komló, Pécsi utca 1. 2. emelet 34. | |
| ZEMPLÉN-SZALON Ruhaipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 10-19 fő | 3900 Szerencs, Kisvásár tér 14. | |
| ILONA VARRODA Munkaruházati Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 5-9 fő | 4275 Monostorpályi, Bocskai u. 6. | |
| N-CLASSIC LINE Divatárukészitő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 10-19 fő | 9700 Szombathely, Szent Imre herceg utca 26. | |
| AGNESKOVACS leather design Korlátolt Felelősségű Társaság | 1512 | 5 fő alatt | 1123 Budapest, Kék Golyó utca 12. | |
| Teljes Életért Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság | 8292 | 250 fő felett | 5000 Szolnok, Thököly út 96. | |
| FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 3291 | 250 fő felett | 1145 Budapest, Laky Adolf utca 41-49. | |
| AMARETTA Textil Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 1183 Budapest, Szegfű utca 9. 1. em. 1. | |
| MADAME Ruhakészítő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 1117 Budapest, Fehérvári út 27. II. em. 2. | |
| Schein Orthopädie Service Ungarn Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 552/16. | |
| D+E Sportkellék Korlátolt Felelősségű Társaság | 1512 | 10-19 fő | 7630 Pécs, Mohácsi út 16. | |
| YKRA DESIGN Gyártó és Kereskedelmi Kft. | 1512 | 5 fő alatt | 1125 Budapest, Nógrádi utca 33. A. ép. fszt. 6. | |
| Kávai Promo & Chef Design Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5 fő alatt | 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 68. | |
| PIER Divatárukészítő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 5000 Szolnok, Vércse utca 21. | |
| Bardusch-Bértextilia Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 9601 | 50-249 fő | 9200 Mosonmagyaróvár, TIMFÖLDGYÁRI U. 8 | |
| VAGANZA Ruhakészítő és Kereskedelmi Betéti Társaság | 1412 | 5-9 fő | 2040 Budaörs, Aradi u. 42. | |
| HELKON Ruhaipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 5-9 fő | 7633 Pécs, Endressz Gy. U. 2. | |
| MILLE MONETA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 6070 Izsák, hrsz 026/74. | |
| SZAKATEX Textilipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5-9 fő | 1103 Budapest, Gyömrői út 76. | |
| EUROTRICOT Gyártó és Kereskedelmi Kft. | 1391 | 5-9 fő | 2144 Kerepes, Szőlő dűlő 146. | |
| ORIGAMI-BIKINI Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 10-19 fő | 6729 Szeged, Szabadkai út 89. | |
| LAKNER PONYVAIPARI Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 2220 Vecsés, Mátyás utca 7/c. | |
| ROBA-TEX Konfekcióipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 10-19 fő | 9700 Szombathely, Angolkert utca 1. A. ép. I. em. 7. | |
| CAPS INTERNATIONAL Ruházati Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 10-19 fő | 1075 Budapest, Sip u.7. | |
| Nyír-Zászló Szolgáltató és Építőipari Betéti Társaság | 1392 | 5 fő alatt | 4400 Nyíregyháza, Nyitra utca 58. | |
| IZABELL IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG | 7410 | 5 fő alatt | 5510 Dévaványa, Árpád u. 27. | |
| Daquini Wear Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 5 fő alatt | 2040 Budaörs, Hajnal utca 2. | alapanyagai STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítvánnyal rendelkeznek |
| ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3821 | 250 fő felett | 1095 Budapest, Ipar utca 2. B. lház. 1. em. 9. | Ceglédi telephely energiahatékony felújítása, |
| Timeless Design Korlátolt Felelősségű Társaság | 7410 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Törökugrató utca 4. 2. emelet 6. | Climate-KIC Accelerator Program, III. helyezett |
| Bánkuti-2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 50-249 fő | 2600 Vác, Árok sor 6. | digitális textilnyomás |
| SÜLEYMAN Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 1165 Budapest, Újszász utca 45/b | energetikai beruházás, napelemes rendszer kiépítése, energiatakarékos hímzőgép |
| SH REKORD Ruhaipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 1-3. | energetikai korszerűsítés |
| Printa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4778 | 5-9 fő | 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. A. ép. fszt. 4. | fenntartható alapanyagokból, hulladékmentesen tervezett, szabott kollekció |
| European Knitwear Korlátolt Felelősségű Társaság | 4791 | 5 fő alatt | 1161 Budapest, József utca 10. E. ép. | fenntartható márkaként hirdeti magát |
| LEMANIT Kötőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1391 | 10-19 fő | 9181 Kimle, Fő út 179. | GOTS tanúsítás |
| SOPA-TEX Kötőipari- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1391 | 20-49 fő | 6640 Csongrád, Szentesi u. 17-19. | GOTS tanúsítás |
| Bamiko Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 50-249 fő | 4450 Tiszalök, 0430/52hrsz. | GOTS tanúsítás, STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| AUNDE Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1396 | 250 fő felett | 5000 Szolnok, Álmos utca 2. | Integrált vállalatirányítási rendszer, IATF 16949, ISO 14001 tanúsítás, OHSAS 18001, ISO 50001 tanúsítás |
| ALBERTFALVI CÉRNÁZÓ Korlátolt Felelősségű Társaság | 1396 | 50-249 fő | 1116 Budapest, Fonyód utca 2. | ISO 14001:2015 tanúsítás, BS OHSAS 18001:2007 tanúsítás, évente energetikai szakreferensi jelentést készít, és kollektív szerződése van. Fontos számára az üzleti etika és a fenntartható beszerzés. |
| AN-RO Ruha Befektetési, Szervezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 20-49 fő | 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre út 4. | ISO 9001 tanúsítás |
| ANDREA Kötő-, Textilruházati és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 1201 Budapest, Vágóhíd utca 18-26. | Magyar Termék nagydíj, és Kiváló érték és minőség nagydíj. Dropshipping. |
| AMAZON Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1431 | 20-49 fő | 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 4. | Megújuló energiát hasznosít a gyártás energiaszükségletének biztosítására (napelemek) |
| UNICON Ruházati és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1392 | 50-249 fő | 5600 Békéscsaba, Illésházi u.5.sz. | Megújuló energiát hasznosít a gyártás energiaszükségletének biztosítására (napelemek) |
| NYÍRSÉG-MODE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 4440 Tiszavasvári, Hősök utca 36. | Napelem használata |
| Textil-Zone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Kinizsi Pál utca 9. /A. ép. | Napelemes rendszer kiépítése |
| "SZAKÁCS" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 20-49 fő | 7300 Komló, Altáró utca 7. | Napelemes rendszer kiépítése |
| Somló-Zsák Kender-Juta Csomagolóanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 2222 | 10-19 fő | 8460 Devecser, Vásárhelyi utca 81. | Napelemes rendszer van telepítve |
| FBZ Investment Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 50-249 fő | 6000 Kecskemét, Kandó Kálmán utca 47. | RDS tanúsítás, Downpass tanúsítás, Standard 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Medence Csoport Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 7410 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Ménesi út 1. | Reklám molinók újrahasznosításával környezettudatos táskák, bútorok gyártása |
| FILATI MACLODIO Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 7022 | 5-9 fő | 4516 Demecser, Gyár út 16. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Peter's Textil Textilipari és Kereskedelmi Kft. | 4641 | 10-19 fő | 1095 Budapest, Soroksári út 160. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| MEZ Crafts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 1310 | 250 fő felett | 7500 Nagyatád, Gyár utca 21. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| ESCO TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 1031 Budapest, Kadosa utca 57. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| KAMÉLEON TEXTIL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 20-49 fő | 1097 Budapest, Soroksári u. 164. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Marco Seitz Kft | 4664 | 5 fő alatt | 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| KYNGA HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4782 | 5 fő alatt | 4031 Debrecen, Kálmán utca 35. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Neveon Korlátolt Felelősségű Társaság | 2229 | 250 fő felett | 3792 Sajóbábony, Ipari Park 024/141. hrsz. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| SZEKO Stúdió Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 8800 Nagykanizsa, Űrhajós út 12. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 6381 | 20-49 fő | 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| HUNGÁRIA PEHELY FELDOLGOZÓ IPARI Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 50-249 fő | 5800 Mezőkovácsháza, Vásárhelyi S. u. 35. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Portico Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 5-9 fő | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. (BITEP Ipari Park). | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Ada Nova Korlátolt Felelősségű Társaság | 3109 | 250 fő felett | 9900 Körmend, Rákóczi utca 154. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| PETER'S PAPLAN Lakástextilkészítő és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 2234 Maglód, Wodiáner Telep, Rába utca 2. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| DUFTIN Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 20-49 fő | 7300 Komló, Pécsi út 42/C. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Coats Magyarország Cérnagyártó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1310 | 50-249 fő | 1044 Budapest, Váci út 91. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| MBTEX Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1330 | 10-19 fő | 1044 Budapest, Ezred utca 2. B2/5. ép. III. em. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Á+K Trade Korlátolt Felelősségű Társaság | 4621 | 20-49 fő | 6933 Nagylak, Gyár utca 8. 1. em. 3. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Billerbeck Budapest Lakástextil Korlátolt Felelősségü Társaság | 1392 | 50-249 fő | 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Energetikai tanúsítás 2017, Társadalmi kötelezettségvállalás 2020, |
| TINTORIA PIANA MGR Festöde Korlátolt Felelősségű Társaság | 1330 | 10-19 fő | 9023 Győr, Tihanyi Árpád utca 23. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, GOTS tanúsítás |
| UMATO Kötöttárugyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 50-249 fő | 5600 Békéscsaba, Orosházi u. 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, IMO, GOTS tanúsítás |
| TEMAFORG Kunszentmiklós Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1395 | 50-249 fő | 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 63. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, ISO 14001 tanúsítás, ISO 45001 tanúsítás |
| LADYLON Szintetikus Fonalgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1310 | 10-19 fő | 9225 Dunakiliti, Kossuth u. 88. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Környezetbarát gyár 2012 |
| Baba-Pro Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 20-49 fő | 6750 Algyő, Téglás u. 132. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, környezetbarát, természetes alapanyagok és technológiák használata |
| Zoltek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2060 | 250 fő felett | 2537 Nyergesújfalu, Varga József tér 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Környezetvédelmi nyilatkozat 2020 |
| PAM PRESS Textilipari Termék Gyártó, Forgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 9200 Mosonmagyaróvár, Vadvirág u. 10. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, STeP by OEKO-TEX tanúsítás, Fenntarthatósági díj 2019 |
| Calida Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 250 fő felett | 9224 Rajka, Ságvári utca 34. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, STeP by OEKO-TEX tanúsítás, MADE IN GREEN by OEKO-TEX tanúsítás, CRADLE-TO-CRADLE tanúsítás, GLOBAL RECYCLE STANDARD tanúsítás, |
| TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4641 | 20-49 fő | 1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter utca 10-12. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat |
| ETIKETT LÉVAY Kft. | 1812 | 5-9 fő | 1033 Budapest, Szőlőkert köz 9. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsított alapanyagot használ |
| NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 50-249 fő | 6728 Szeged, Cserje sor 9. | STeP by OEKO-TEX tanúsítás, STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, MADE IN GREEN by OEKO-TEX tanúsítás |
| DARNOTEX Textilipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 9232 Darnózseli, Fő út 1/1 | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező cég |
| DÉL-KON-TEX Dress Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 6430 Bácsalmás, Korona u. 30. I. ép. II. em. | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező varroda |
| ADMIRER Ruházati Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 8460 Devecser, Vasút utca 29. | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező varroda, Fenntarthatósági díj 2019 |
