Cégadatbázis
Ismerje meg a hazai könnyűipari vállalkozásokat! Találja meg egyszerűen leendő partnereit!
Ez az adatbázis a 2019-es nyilvánosan elérhető adatok alapján készült. Forrás: http://e-beszamolo.im.gov.hu; https://www.e-cegjegyzek.hu/ (copyright ©MKSZ 2020)
Amennyiben gyártóként, tervezőként vagy magánszemélyként kapcsolatépítés szempontjából érdeklődik, látogasson el a Magyar Divat és Design Ügynökség oldalára!
Link: https://hfdaspot.com/
Több TEÁOR kódot is megadhat szóközzel felsorolva. Több létszám adat kiválasztása a Ctrl billentyű lenyomásával lehetséges.
| Cég neve | Főtevékenység TEÁOR kódja | Statisztikai létszám kategória (2019) | Székhely cím |
Fenntarthatósági információk |
|---|---|---|---|---|
| ANIMATRIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. II. em. | |
| TiszaTextil Műanyagfeldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság | 2060 | 250 fő felett | 3580 Tiszaújváros, TVK Ipartelep 2122. belterület | |
| GLOBAL-SANSZ Rehabilitációs Foglalkoztató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 50-249 fő | 1029 Budapest, Buda vezér utca 11. | |
| NuansTextil Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 10-19 fő | 6727 Szeged, Bástya sor 16. B. ép. | |
| MÁR-KA Topánka Bőripari termékeket készítő és javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 20-49 fő | 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87. A. lház. | |
| Sinci Team Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5 fő alatt | 1171 Budapest, Berky Lili u 20. | |
| DONOBET Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 10-19 fő | 2890 Tata, Belterület út 2158/107.hrsz. | |
| SILKA Fashion Kft | 4771 | 5-9 fő | 8646 Balatonfenyves, Úttörő u. 176. | |
| KOMFORT STYLE Cipőipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 20-49 fő | 6113 Petőfiszállás, Árpád út 38. | |
| PROFI PLAN Hoffer & Arnegger Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | 1399 | 5-9 fő | 7673 Kővágószőlős, Petőfi utca 28. | |
| BÉRSZÖVÖDE Korlátolt Felelősségű Társaság | 1320 | 10-19 fő | 4032 Debrecen, Füredi út 98. | |
| VÖRÖS Gyártó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi utca 21. | |
| HUBER-ÉK Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 50-249 fő | 2252 Tóalmás, József Attila utca 2. | |
| Mucsonyi Mezőgazdasági és Kézműves Start Szociális Szövetkezet | 1413 | 10-19 fő | 3744 Múcsony, Fő út 2. | |
| 2000 Himző Ipari Kereskedelmi Betéti Társaság | 1399 | 5-9 fő | 7150 Bonyhád, Vörösmarty tér 25. | |
| SZUNDI Textil-Termékgyártó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 5-9 fő | 8451 Ajka, tsz-major 0116 hrsz. | |
| FEHU-TEX Textilipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 9400 Sopron, Honvéd utca 32. | |
| BEKK X2 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4616 | 20-49 fő | 1064 Budapest, Podmaniczky utca 71. | |
| LEO-POLDI BÉBI Ruhakészítő Betéti Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 1162 Budapest, Párta utca 86. | |
| S & E Bőrfeldolgozóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 10-19 fő | 1047 Budapest, Tinódi u. 22. | |
| COLETT 97 Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 10-19 fő | 4031 Debrecen, István út 68. | |
| BŐRLAND Bőr-Könnyűipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1512 | 20-49 fő | 9522 Kemenesmagasi, Kossuth utca 18-20. | |
| KÁDÁR-TEXTIL Korlátolt Felelősségű Társaság | 1439 | 5-9 fő | 6400 Kiskunhalas, Bajcsy-Zsilinszky utca 12. | |
| PAROLA Kesztyűs Szövetkezet | 1419 | 10-19 fő | 1135 Budapest, Jász u. 69. | |
| AXAMO Ruházati Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 3127 Kazár, Hámán Kató út 1. | |
| Tünde-Tex Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 1171 Budapest, Peregi utca 74. | |
| Gyógycipő Gyógyászati Segédeszközöket Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5-9 fő | 6722 Szeged, Hajnóczy u. 22. | |
| MECSEKTEX Könnyűipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 20-49 fő | 7300 Komló, Anna akna 1/L. | |
| STORY SHOP Korlátolt Felelősségű Társaság | 1330 | 10-19 fő | 4034 Debrecen, Hármashegy utca 27. | |
| ELBERT és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 1412 | 10-19 fő | 8093 Lovasberény, Hunyadi u. 32. | |
| Brand Guide Kft. | 1419 | 1044 Budapest, Váci út 83. | ||
| Kuncsorbai KUN Tarisznya Ruházati Szociális Szövetkezet | 1413 | 5-9 fő | 5412 Kuncsorba, Dózsa György út 47. | |
| RÁD-VARR Ruházati és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 9900 Körmend, Hunyadi út 35. | |
| BODÓ COLLECTION Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Toldi utca 29. | |
| ZEMPLÉN-TEXT Textilipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 3980 Sátoraljaújhely, Árpád u. 19. | |
| ILTEX MODE Ruhaipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1439 | 50-249 fő | 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 98. | |
| NEDYN STYLE Korlátolt Felelősségű TársasáG | 1413 | 5 fő alatt | 5000 Szolnok, Szivárvány utca 43. | |
| AGRO-KONTÍR Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 5 fő alatt | 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 15. II. em. 33. | |
| FÖLDVÁR-RUBBER Gumiipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 7020 Dunaföldvár, Kossuth L. u. 13. | |
| AZURTEX TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 1134 Budapest, Váci út 47/B. | |
| MA-DIT TEX Ruhaipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 8600 Siófok, Mogyoró utca 14. | |
| MF Design Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1411 | 10-19 fő | 7621 Pécs, Perczel utca 27. | |
| SYLVERRO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 2143 Kistarcsa, Baross G. utca 11. | |
| ÉSZAKI SZALAG Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 4. emelet 418. | |
| Marvelosa Korlátolt Felelősségű Társaság | 5-9 fő | 1013 Budapest, Lánchíd utca 13. fsz. 2. | ||
| LADY-LINE '93. Kereskedelmi és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 4465 Rakamaz, Szent István út 2.sz. | |
| RICOSTA Cipőgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 4536 Ramocsaháza, Tsz. telep 3. | |
| C & A Mode Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 250 fő felett | 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25. | |
| Merylla Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 2. | |
| Investrio Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5-9 fő | 4400 Nyíregyháza, Kállói út 63/B. | |
| Novation Tech HU Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 3230 | 250 fő felett | 5520 Szeghalom, Sárréti Ipari Park 041/12 hrsz. | |
| ANDOMI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 5-9 fő | 2120 Dunakeszi, Gizella utca 2. | |
| THA-LA BAKANCS Cipőgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5 fő alatt | 2120 Dunakeszi, Tőzeg-horgásztavak kültelek 109/19 | |
| Gépjavító és Szolgáltató Közkereseti Társaság | 1330 | 10-19 fő | 2085 Pilisvörösvár, Szent István u. 20/a. | |
| ZOLFEREX Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 5 fő alatt | 1105 Budapest, Martinovics tér 5. | |
| Manifaktor Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 60. | |
| SILUETT-2007 Ruhaipari Kft. | 1413 | 20-49 fő | 5400 Mezőtúr, Stromfeld A. út 1. | |
| DIADAL Ruhaipari Zártkörűen működő Részvénytársaság | 1414 | 50-249 fő | 9330 Kapuvár, Ipartelepi út 1. | |
| VIKTORIAVARGA Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 1054 Budapest, Akadémia utca 7. 4. em. 4/a. | |
| Kiss Divat Fashion Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 1144 Budapest, Csertő u. 12. 1. em. 38. | |
| PONT 991 Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 5200 Törökszentmiklós, Herman Ottó utca 1. | |
| BEO Könnyűipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 50-249 fő | 1161 Budapest Rigó utca 42 | |
| Viva Kereskedelmi, Szolgáltató és Szervező Betéti Társaság | 1520 | 50-249 fő | 4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36 | |
| HOLIV Ruhaipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 10-19 fő | 8330 Sümeg, Szegedy Róza utca 12-14. | |
| MO-PA-TENT Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1330 | 5 fő alatt | 8000 Székesfehérvár, Farkasvermi u. 40. | |
| SZMOKING Ruhakészítő és Forgalmazó Betéti Társaság | 1413 | 10-19 fő | 1072 Budapest, Akácfa u. 36. | |
| FABREX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 5 fő alatt | 2534 Tát, Madách Imre utca 26-28. | |
| Gold Consulting Szociális Szövetkezet | 9499 | 20-49 fő | 7400 Kaposvár, Szigetvári utca 111. | |
| LEDERSOL Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1411 | 10-19 fő | 5000 Szolnok, Mártírok útja 25. | |
| RÖSCH MODE Textil és Ruházati Üzem Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 6000 Kecskemét, Könyves Kálmán krt. 32. | |
| CITO Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 1171 Budapest, Réka utca 14. | |
| BELLINO Ruhaipari Gyártó és Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 10-19 fő | 3561 Felsőzsolca, Petőfi utca 16. | |
| JUNPA-TEX Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 8460 Devecser, Nagy L. utca 28. | |
| PALESZ Gépi-hímző, Textilipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 6500 Baja, Háromnyúl utca 39. | |
| ART-SIK TEXTIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4771 | 5 fő alatt | 4086 Hajdúböszörmény, Pacsirta utca 12. | |
| TÓTI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 1185 Budapest, Üllői út 749. | |
| GRIP Zone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 5-9 fő | 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12. B. ép. IV. em. 42. | |
| Retro Jeans kft | 4771 | |||
| MAVITEX Textilipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 10-19 fő | 1051 Budapest, Sas utca 21. | |
| SPECIAL TEXTILE-HUNGARIA Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 20-49 fő | 7100 Szekszárd, Avar utca 6008/31. hrsz. | |
| EGERVÁRI ÉS TÁRSA Ruházati Gyártó és Kereskedelmi Betéti Társaság | 1413 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Torbágy u. 10. IV/16. | |
| Krikotextil Textilipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1439 | 10-19 fő | 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 7. | |
| R és Vé Kereskedelmi Betéti Társaság | 1412 | 5-9 fő | 6000 Kecskemét, Ungvári utca 16. | |
| Blázek és Anni Bőrdíszműipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1512 | 10-19 fő | 7627 Pécs, Vadász utca 83. | |
| Yabatech Kötő és Hurkoló Korlátolt Felelősségű Társaság | 1431 | 5 fő alatt | 8051 Sárkeresztes, Bem J. utca 26. | |
| H-WorkWear Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 10-19 fő | 7150 Bonyhád, Cikói utca 13/A. | |
| NA-Magyarország Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1395 | 5-9 fő | 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi út 63. | |
| TECNICA UNGHERIA Gyártó, Kereskedelmi és Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság | 3230 | 250 fő felett | 4320 Nagykálló, Nagybalkányi u. 126. | |
| FOREX Kereskedelmi-, Épitő-, Forditó- és Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségü Társaság | 1399 | 20-49 fő | 5000 Szolnok, Mária út 1. | |
| LUROTEX Textilipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 6820 | 5-9 fő | 9970 Szentgotthárd, Hunyadi János utca 33. | |
| SAMTEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1412 | 10-19 fő | 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 25. | |
| CSÁRDA-TEX PLUS Korlátolt Felelősségű Társaság | 1320 | 20-49 fő | 5621 Csárdaszállás, Dózsa György út 53-55. | |
| Magony-Text kft | 4751 | 10-19 fő | 6000 Kecskemét, Izsáki út 2. | |
| Kasza Hímző, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 1184 Budapest, Lakatos út 44/c. | |
| PETOREL Divatárukészitő Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság | 1512 | 2151 Fót, Kalász u. 22. | ||
| BAMI MODE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1439 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Pazonyi út 41/B. | |
| UNION PLUS Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | 1392 | 10-19 fő | 1201 Budapest, Köztemető utca 29. | |
| HARTJES Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság | 1520 | 50-249 fő | 9700 Szombathely, Szövő u. 100. | |
| Daquini Wear Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 5 fő alatt | 2040 Budaörs, Hajnal utca 2. | alapanyagai STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítvánnyal rendelkeznek |
| ELASTIC'91 Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 3821 | 250 fő felett | 1095 Budapest, Ipar utca 2. B. lház. 1. em. 9. | Ceglédi telephely energiahatékony felújítása, |
| Timeless Design Korlátolt Felelősségű Társaság | 7410 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Törökugrató utca 4. 2. emelet 6. | Climate-KIC Accelerator Program, III. helyezett |
| Bánkuti-2004 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 50-249 fő | 2600 Vác, Árok sor 6. | digitális textilnyomás |
| SÜLEYMAN Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 5-9 fő | 1165 Budapest, Újszász utca 45/b | energetikai beruházás, napelemes rendszer kiépítése, energiatakarékos hímzőgép |
| SH REKORD Ruhaipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 8790 Zalaszentgrót, Eötvös u. 1-3. | energetikai korszerűsítés |
| Printa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4778 | 5-9 fő | 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. A. ép. fszt. 4. | fenntartható alapanyagokból, hulladékmentesen tervezett, szabott kollekció |
| European Knitwear Korlátolt Felelősségű Társaság | 4791 | 5 fő alatt | 1161 Budapest, József utca 10. E. ép. | fenntartható márkaként hirdeti magát |
| LEMANIT Kötőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1391 | 10-19 fő | 9181 Kimle, Fő út 179. | GOTS tanúsítás |
| SOPA-TEX Kötőipari- és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1391 | 20-49 fő | 6640 Csongrád, Szentesi u. 17-19. | GOTS tanúsítás |
| Bamiko Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1419 | 50-249 fő | 4450 Tiszalök, 0430/52hrsz. | GOTS tanúsítás, STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| AUNDE Termelő, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1396 | 250 fő felett | 5000 Szolnok, Álmos utca 2. | Integrált vállalatirányítási rendszer, IATF 16949, ISO 14001 tanúsítás, OHSAS 18001, ISO 50001 tanúsítás |
| ALBERTFALVI CÉRNÁZÓ Korlátolt Felelősségű Társaság | 1396 | 50-249 fő | 1116 Budapest, Fonyód utca 2. | ISO 14001:2015 tanúsítás, BS OHSAS 18001:2007 tanúsítás, évente energetikai szakreferensi jelentést készít, és kollektív szerződése van. Fontos számára az üzleti etika és a fenntartható beszerzés. |
| AN-RO Ruha Befektetési, Szervezési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 20-49 fő | 2660 Balassagyarmat, Horváth Endre út 4. | ISO 9001 tanúsítás |
| ANDREA Kötő-, Textilruházati és Vegyesipari Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 1201 Budapest, Vágóhíd utca 18-26. | Magyar Termék nagydíj, és Kiváló érték és minőség nagydíj. Dropshipping. |
| AMAZON Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1431 | 20-49 fő | 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 4. | Megújuló energiát hasznosít a gyártás energiaszükségletének biztosítására (napelemek) |
| UNICON Ruházati és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1392 | 50-249 fő | 5600 Békéscsaba, Illésházi u.5.sz. | Megújuló energiát hasznosít a gyártás energiaszükségletének biztosítására (napelemek) |
| NYÍRSÉG-MODE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 50-249 fő | 4440 Tiszavasvári, Hősök utca 36. | Napelem használata |
| Textil-Zone Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 4400 Nyíregyháza, Kinizsi Pál utca 9. /A. ép. | Napelemes rendszer kiépítése |
| "SZAKÁCS" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 20-49 fő | 7300 Komló, Altáró utca 7. | Napelemes rendszer kiépítése |
| Somló-Zsák Kender-Juta Csomagolóanyag Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 2222 | 10-19 fő | 8460 Devecser, Vásárhelyi utca 81. | Napelemes rendszer van telepítve |
| FBZ Investment Befektetési és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 50-249 fő | 6000 Kecskemét, Kandó Kálmán utca 47. | RDS tanúsítás, Downpass tanúsítás, Standard 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Medence Csoport Művészeti és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 7410 | 5 fő alatt | 1118 Budapest, Ménesi út 1. | Reklám molinók újrahasznosításával környezettudatos táskák, bútorok gyártása |
| Neveon Korlátolt Felelősségű Társaság | 2229 | 250 fő felett | 3792 Sajóbábony, Ipari Park 024/141. hrsz. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| SZEKO Stúdió Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 8800 Nagykanizsa, Űrhajós út 12. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| SIRIUS PRODUKT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 6381 | 20-49 fő | 1044 Budapest, Szilaspatak sor 42/b. 2. em. 13. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| HUNGÁRIA PEHELY FELDOLGOZÓ IPARI Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 50-249 fő | 5800 Mezőkovácsháza, Vásárhelyi S. u. 35. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Portico Korlátolt Felelősségű Társaság | 4690 | 5-9 fő | 2040 Budaörs, Gyár utca 2. (BITEP Ipari Park). | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Ada Nova Korlátolt Felelősségű Társaság | 3109 | 250 fő felett | 9900 Körmend, Rákóczi utca 154. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| PETER'S PAPLAN Lakástextilkészítő és Feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 2234 Maglód, Wodiáner Telep, Rába utca 2. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| DUFTIN Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 20-49 fő | 7300 Komló, Pécsi út 42/C. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Coats Magyarország Cérnagyártó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1310 | 50-249 fő | 1044 Budapest, Váci út 91. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| MBTEX Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1330 | 10-19 fő | 1044 Budapest, Ezred utca 2. B2/5. ép. III. em. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Á+K Trade Korlátolt Felelősségű Társaság | 4621 | 20-49 fő | 6933 Nagylak, Gyár utca 8. 1. em. 3. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| ESCO TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 10-19 fő | 1031 Budapest, Kadosa utca 57. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| FILATI MACLODIO Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 7022 | 5-9 fő | 4516 Demecser, Gyár út 16. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Peter's Textil Textilipari és Kereskedelmi Kft. | 4641 | 10-19 fő | 1095 Budapest, Soroksári út 160. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| MEZ Crafts Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 1310 | 250 fő felett | 7500 Nagyatád, Gyár utca 21. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| KAMÉLEON TEXTIL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 4641 | 20-49 fő | 1097 Budapest, Soroksári u. 164. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Marco Seitz Kft | 4664 | 5 fő alatt | 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| KYNGA HUNGÁRIA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 4782 | 5 fő alatt | 4031 Debrecen, Kálmán utca 35. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás |
| Billerbeck Budapest Lakástextil Korlátolt Felelősségü Társaság | 1392 | 50-249 fő | 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Energetikai tanúsítás 2017, Társadalmi kötelezettségvállalás 2020, |
| TINTORIA PIANA MGR Festöde Korlátolt Felelősségű Társaság | 1330 | 10-19 fő | 9023 Győr, Tihanyi Árpád utca 23. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, GOTS tanúsítás |
| UMATO Kötöttárugyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 50-249 fő | 5600 Békéscsaba, Orosházi u. 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, IMO, GOTS tanúsítás |
| TEMAFORG Kunszentmiklós Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1395 | 50-249 fő | 6090 Kunszentmiklós, Rákóczi u. 63. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, ISO 14001 tanúsítás, ISO 45001 tanúsítás |
| LADYLON Szintetikus Fonalgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1310 | 10-19 fő | 9225 Dunakiliti, Kossuth u. 88. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Környezetbarát gyár 2012 |
| Baba-Pro Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 20-49 fő | 6750 Algyő, Téglás u. 132. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, környezetbarát, természetes alapanyagok és technológiák használata |
| Zoltek Vegyipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 2060 | 250 fő felett | 2537 Nyergesújfalu, Varga József tér 1. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Környezetvédelmi nyilatkozat 2020 |
| PAM PRESS Textilipari Termék Gyártó, Forgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 9200 Mosonmagyaróvár, Vadvirág u. 10. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, STeP by OEKO-TEX tanúsítás, Fenntarthatósági díj 2019 |
| Calida Magyarország Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 250 fő felett | 9224 Rajka, Ságvári utca 34. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, STeP by OEKO-TEX tanúsítás, MADE IN GREEN by OEKO-TEX tanúsítás, CRADLE-TO-CRADLE tanúsítás, GLOBAL RECYCLE STANDARD tanúsítás, |
| TEXTURA Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 4641 | 20-49 fő | 1147 Budapest, Ilosvai Selymes Péter utca 10-12. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, Társadalmi felelősségvállalási nyilatkozat |
| ETIKETT LÉVAY Kft. | 1812 | 5-9 fő | 1033 Budapest, Szőlőkert köz 9. | STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsított alapanyagot használ |
| NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1392 | 50-249 fő | 6728 Szeged, Cserje sor 9. | STeP by OEKO-TEX tanúsítás, STANDARD 100 by OEKO-TEX tanúsítás, MADE IN GREEN by OEKO-TEX tanúsítás |
| DARNOTEX Textilipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 9232 Darnózseli, Fő út 1/1 | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező cég |
| DÉL-KON-TEX Dress Korlátolt Felelősségű Társaság | 1413 | 20-49 fő | 6430 Bácsalmás, Korona u. 30. I. ép. II. em. | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező varroda |
| DIAMANT Textil Finomkonfekció Feldolgozó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 1113 Budapest, Ábel Jenő utca 16. A. ép. | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező varroda, Fenntarthatósági díj 2019 |
| ADMIRER Ruházati Korlátolt Felelősségű Társaság | 1414 | 20-49 fő | 8460 Devecser, Vasút utca 29. | STeP by OEKO-TEX tanúsítással rendelkező varroda, Fenntarthatósági díj 2019 |
| TESA Textilhulladék Feldolgozó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 7700 Mohács, Budapesti országút 31. | Textilhulladék újrahasznosítása |
| 1.2.3. Trend Korlátolt Felelősségű Társaság | 1399 | 5-9 fő | 3700 Kazincbarcika, Széchenyi utca 112. | Újrahasznosított alapanyagok használata |
| ANDA Present Kft. | 4690 | 50-249 fő | 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 48-52. | újrahasznosított termékek - go green |


